| 运动员技术等级信息 | ||||
| 姓名 | 性别 | 审批单位 | 运动项目 | 运动技术等级 |
| 彭仲源 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 宋杨 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 谢欢 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 凌诗淇 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 周梓涵 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 杨薇仙 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 舒清泽 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |
| 黄郁涵 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 花翠 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 王倩 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 杨发微 | 女 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 陆祥程 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 曹源隆 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 刘嘉禾 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 倪力 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 程亚东 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 潘桐 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 篮球 | 二级 |
| 补声钺 | 男 | 黔东南州文体广电旅游局 | 乒乓球 | 二级 |

贵公网安备:52260102556277号 技术支持: